<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sxlog</title>
	<atom:link href="http://www.sxlog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sxlog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>الإفراج عن المدون مسعد أبوفجر بعد ثلاث سنوات من الإعتقال</title>
		<link>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/</link>
		<comments>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعيد الأمين</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[السلطة الخامسة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxlog.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[أفرجت السلطات المصرية يوم الثلاثاء الماضي 13 يوليو 2010 عن المدون المصري صاحب مدونة (ودنا نعيش) مسعد أبو فجر، بعد مدة طويلة  قاربت الثلاثة أعوام. ويعود تاريخ إعتقال المدون مسعد أبو الفجر إلى 26 من ديسمبر 2007 على خلفية الأحداث التي باتت تعرف بأحداث الماسورة في سيناء، ورغم أن الأحكام القضائية التي قررتها المحكمة التي [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_54" class="wp-caption alignleft" style="width: 245px"><img class="size-medium wp-image-54" title="mossad-abfarag" src="http://www.sxlog.com/wp-content/uploads/mossad-abfarag-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" /><p class="wp-caption-text">مسعد أبو فجر</p></div>
<p>أفرجت السلطات المصرية يوم الثلاثاء الماضي 13 يوليو 2010 عن المدون المصري صاحب مدونة (ودنا نعيش) مسعد أبو فجر، بعد مدة طويلة  قاربت الثلاثة أعوام.<br />
ويعود تاريخ إعتقال المدون مسعد أبو الفجر إلى 26 من ديسمبر 2007 على خلفية الأحداث التي باتت تعرف بأحداث الماسورة في سيناء، ورغم أن الأحكام القضائية التي قررتها المحكمة التي وصلت إلى 14 حكما قضائيا يوجب الإفراج الفوري عن المدون أبو الفجر لعدم وجود إتهامات موجهة ضده إلا أن وزارة الداخلية المصرية لم تأبه بالأحكام القضائية وضربت بها عرض الحائط وتمادت في إعتقال المدون إلى ما يقرب الثلاث سنوات قبل الإفراج عنه يوم أول أمس.<br />
الإفراج لاقى ترحيبا من المظمات الحقوقية المصرية والعربية، وكان أبرزهم إتحاد المدونين العرب الذي رحب بالإفراج في بيان صادر عنه رغم تحفظه على الممارسات اللاإنسانية وتنديده بالإعتقالات التي يتعرض إليها المدونون على خلفية آراءهم مما يشكل مساسا بحقوق الإنسان.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d9%88%d9%81%d8%ac%d8%b1-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقنية الويب 2.0.. وولادة الإعلام الجديد</title>
		<link>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-2-0-%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/</link>
		<comments>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-2-0-%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعيد الأمين</dc:creator>
				<category><![CDATA[إتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[تقنية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sxlog.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[قد تختلف تعاريف تقنية الويب 2.0 من شخص إلى آخر ومن مستخدم إلى آخر، لكنها تجتمع في شيء واحد، كونها التقنية الأم لما بات يسمى في السنوات الأخيرة بالأنترنت التفاعلي أو الإعلام الجديد. وللمهتمين بالمسار الزمني أو كرونولوجيا هذه التقنية فإنه تم تسجيل ظهورها سنة 2004 كنسخة جديدة ومطورة عن النسختين 1.0 و1.5. ففي أكتوبر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-47" title="web2" src="http://www.sxlog.com/wp-content/uploads/web2-300x268.gif" alt="" width="300" height="268" />قد تختلف تعاريف تقنية الويب 2.0 من شخص إلى آخر ومن مستخدم إلى آخر، لكنها تجتمع في شيء واحد، كونها التقنية الأم لما بات يسمى في السنوات الأخيرة بالأنترنت التفاعلي أو الإعلام الجديد. وللمهتمين بالمسار الزمني أو كرونولوجيا هذه التقنية فإنه تم تسجيل ظهورها سنة 2004 كنسخة جديدة ومطورة عن النسختين 1.0 و1.5.<br />
ففي أكتوبر سنة 2004، قام كل من دايل دوجيرتي (O’Reilly Media) وكريغ كلاين (MediaLive) بإستخدام هذه التسمية، وعقد مؤتمر في هذا الخصوص، للإعلان عن إكتشاف فترة  قد تمثل ثورة حقيقة على مستوى الويب مع اعتماد قواعد وتنفيذ نماذج جديدة في العمل لتطوير الشبكة العالمية الكلاسيكية.<br />
هذه الفترة (وهي الفترة التي عليها الويب الى يومنا هذا) غيرت الكثير من المفاهيم والقواعد والمميزات على مستوى الشبكة وتغيرت نظرة المستخدم وكيفية تعامله معها، حيث أن الويب لم يعد مجرد وسيلة للبث وإنما منبرا لتبادل المعلومات والتفاعل المباشر بين المستخدمين. ومن مميزات النسخة الجديدة من هذه التقنية (ويب 2.0) :<br />
* إنتفاء كون الموقع مجرد حديقة خلفية لمستخدمه، مع الحرص على التسهيل في تشارك المعلومات؛<br />
* يجب على المستخدم الاحتفاظ بملكية البيانات الخاصة به ؛<br />
* يجب أن يكون الموقع قابل للاستخدام من خلال المتصفحات ؛<br />
* ميزة التشبيك الإجتماعي والتفاعل بين المستخدمين.<br />
والفرق الرئيسي بين هذه النسخة و الويب 1.0 هو أن هذه الأخيرة كانت تتوفر على صفحات ثابثة ومحدودة التحديث، إضافة إلى كون مهمة نشر المعلومات كانت مقتصرة على حفنة من المتخصصين في مجالات html و بروتوكول نقل الملفات FTP. بينما الويب 2.0 تميز بظهور نظم إدارة المحتوى (CMS) التي تجعل من المواقع أكثر ديناميكية وتُسهل التعامل مع قاعدة بياناتها، إضافة إلى كونها ساهمت في التشارك الخارجي عبر الأنترنت وسهولة التواصل والتفاعل بين المستخدمين والتمكين من إنتاج المعلومة بدلا من الإقتصار على مجرد إستهلاكها فقط.<br />
لكن لابد للإشارة ولو بشكل موجز أنه بين التقنيتين 1.0 و2.0 مرّ الويب من النسخة 1.5، التي هي نسخة وسط بين 1.0 و2.0، والأكثر بكثير من النسخة الأولى، وقد مكنت من تحويل الشبكة من ذات محتوى ثابث إلى ديناميكي مع ظهور الإرهاصات الأولى لنظم إدارة المحتوى من خلال تشارك داخلي بين أشخاص محدودين، والأقل بقليل من 2.0 لمحدوديته في التفاعل مع الزائر. وحسب <a href="http://blog.temesis.com/post/2006/06/09/173-la-vraie-rupture-20" target="_blank">Elie Sloïm</a>، فإن الويب 2.0 هو ويب 1.5 مفتوح على المساهمين الخارجيين، وليس مقتصرا فقط على المساهمين الداخليين، أي مدراء المواقع.<br />
وكخلاصة يمكننا الإجابة على سؤالين أساسيين كما يلي:<br />
1. من ينتج المعلومة؟<br />
2. من يستهلك المعلومة؟<br />
الويب 1.0: 1. عدد قليل من الأفراد 2. عدد قليل من الأفراد<br />
الويب 1.5: 1. مجموعة أكبرمن الأفراد 2. الجميع<br />
الويب 2.0: 1. الجميع 2. الجميع</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a8-2-0-%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شراء AOL لمدونة Mashable?!</title>
		<link>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-aol-%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-mashable/</link>
		<comments>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-aol-%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-mashable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعيد الأمين</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[مدونات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sxlog.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[أبدت AOL في الآونة الأخيرة إهتمامها بشراء مدونة Mashable الشهيرة، وقد جرت في الأيام الماضية مفاوضات بين الشركة المعنية ومالك المدونة Pete Cashmore البالغ من العمر 24 سنة (الملقب بـ “براد بيت” المدونات) حيث لم يصرح الطرفين بأي شيء في هذا الخصوص. وعن سؤال في حقيقة وطبيعة الصفقة رد Cashmore  قائلا: “لاتعليق”. وقد أورد الخبر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_49" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-49" title="petecashmore" src="http://www.sxlog.com/wp-content/uploads/petecashmore-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /><p class="wp-caption-text">بيت كاشمور مالك Mashable</p></div>
<p>أبدت AOL في الآونة الأخيرة إهتمامها بشراء مدونة <a href="http://mashable.com/" target="_blank">Mashable</a> الشهيرة، وقد جرت في الأيام الماضية مفاوضات بين الشركة المعنية ومالك المدونة Pete Cashmore البالغ من العمر 24 سنة (الملقب بـ “براد بيت” المدونات) حيث لم يصرح الطرفين بأي شيء في هذا الخصوص. وعن سؤال في حقيقة وطبيعة الصفقة رد Cashmore  قائلا: “لاتعليق”. وقد أورد الخبر يوم أمس موقع <a href="http://grawker.com/" target="_blank">Gawker</a>، الخبر الذي إنتشر كبقعة زيت وبشكل سريع على التويتر، وفي تويتة لـ <a href="http://twitter.com/Scobleizer/status/7453568435" target="_blank">Robert Scoble</a> كذلك يوم أمس قال فيها أن مصادره أكدت أن المدونة قد تم بيعها بالفعل إلى أمريكا أونلاين.<br />
ورغم ذلك فيبقى الخبر غير مؤكد وليس هناك أي تصريح رسمي في هذا الخصوص بغير “لاتعليق” Cashmore !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-aol-%d9%84%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-mashable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أول “تويتة” في التاريخ من الفضاء على موقع تويتر</title>
		<link>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a3%d9%88%d9%84-%e2%80%9c%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%a9%e2%80%9d-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85/</link>
		<comments>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a3%d9%88%d9%84-%e2%80%9c%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%a9%e2%80%9d-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعيد الأمين</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[تويتر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sxlog.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[قام يوم 22-01-10 رائد الفضاء TJ Creamer على حسابه في موقع التويتر Astro_TJ بإرسال أول “تويتة” رسمية في التاريخ على الموقع الإجتماعي من الفضاء الخارجي لكوكبنا الأرض، يشير Creamer في تويتته (بعد التحية) أنه وفي تلك اللحظة على أنها أول رسالة حية من محطة الفضاء الدولية في موقع التويتر. والكولونيل TIMOTHY J. CRAMER من مواليد [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قام يوم 22-01-10 رائد الفضاء TJ Creamer على حسابه في موقع التويتر Astro_TJ بإرسال أول <a href="http://twitter.com/Astro_TJ/status/8062317551" target="_blank">“تويتة” رسمية في التاريخ</a> على الموقع الإجتماعي من الفضاء الخارجي لكوكبنا الأرض، يشير Creamer في تويتته (بعد التحية) أنه وفي تلك اللحظة على أنها أول رسالة حية من محطة الفضاء الدولية في موقع التويتر.<br />
والكولونيل TIMOTHY J. CRAMER من مواليد 15 نوفمبر 1959 بولاية أريزونا، ويعتبر عضوا فاعلا في مجموعة من المنظمات العالمية والأمريكية وأهمها:<br />
Alpha Sigma Nu, Phi Kappa Phi, Sigma Pi Sigma, Army Aviation Association of America, Association of the United States Army, and the British-American Project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a3%d9%88%d9%84-%e2%80%9c%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%a9%e2%80%9d-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>موقع إجتماعي لنشر الشائعات من تويتر</title>
		<link>http://www.sxlog.com/2010/07/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.sxlog.com/2010/07/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعيد الأمين</dc:creator>
				<category><![CDATA[تويتر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sxlog.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[هل لديك شائعة وتريد مشاركتها مع العالم.. كذبة بيضاء تريد نشرها.. طرافة.. نكتة…، كل ذلك ممكن على موقع إجتماعي خاص بالشائعات والطرائف عبر العالم. overheard.it موقع إجتماعي ساخر يسمح لك بنشر الأخبار والقفشات التي لا تستند إلى أية وقائع حقيقية لكنها في جوهرها ساخرة وغالبا ما تكون لاذعة. إن كنت من محبي الثرثرة والكلام سوف [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>هل لديك شائعة وتريد مشاركتها مع العالم.. كذبة بيضاء تريد نشرها.. طرافة.. نكتة…، كل ذلك ممكن على موقع إجتماعي خاص بالشائعات والطرائف عبر العالم.<br />
overheard.it موقع إجتماعي ساخر يسمح لك بنشر الأخبار والقفشات التي لا تستند إلى أية وقائع حقيقية لكنها في جوهرها ساخرة وغالبا ما تكون لاذعة.<br />
إن كنت من محبي الثرثرة والكلام سوف تجد هذا الموقع وسيلة مسلية بالنسبة إليك، إلا أن المساهمات فيه لاتتم منه بشكل مباشر ولكن بإرتباط بحسابك على موقع التويتر حيث يمكن لمشاركتك أن تظهر على موقع الشائعات فقط ببدأ “تويتتك” بكلمة overhead لتظهر بعد دقائق وبشكل أوتوماتيكي على الصفحة overherd.it.</p>
<p>بالمناسبة كانت شائعة على الموقع تقول:<br />
“سمعت فتاة اليوم تقول إن ذلك الشخص الجالس في كرسي نقال بدا مثيرا جدا إلى أن تحول إلى اللون الأزرق. أتمنى أنها كانت تقصد بطل فيلم أفاتار وإلا عليكم الاتصال بالطوارئ.” <img src="http://www.altadwen.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":-D" /><br />
صراحة الموقع مسلي. <img src="http://www.altadwen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" /></p>
<p>بغض النظر عن عنوان الإدراج أتساءل: هل يمكن إعتبار Overheard موقعا إجتماعيا رغم أنه مجرد موقع رديف ومرتبط بالتويتر ولا يتيح المشاركة المباشرة منه؟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sxlog.com/2010/07/%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a6%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%8a%d8%aa%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الفايس بوك يتربع على عرش الشبكات الإجتماعية والتويتر ثانيا</title>
		<link>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعيد الأمين</dc:creator>
				<category><![CDATA[تويتر]]></category>
		<category><![CDATA[فايسبوك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sxlog.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[حسب إحصائيات قامت بها مؤسسة Nielson، فإن زوار الأنترنت عبر العالم يقضون أزيد من خمس ساعات ونصف على مواقع التشبيك الإجتماعي كالفايس بوك والتويتر وبشكل يومي خلا شهر ديسمبر الماضي (2009) حيث عرفت هذه المواقع تزايدا في الزيارات بنسبة 80 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة التي سبقتها وكان خلالها معدل الإستعمال الشخصي لمواقع [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>حسب إحصائيات قامت بها مؤسسة <a href="http://www.nielsen.com/" target="_blank">Nielson</a>، فإن زوار الأنترنت عبر العالم يقضون أزيد من خمس ساعات ونصف على مواقع التشبيك الإجتماعي كالفايس بوك والتويتر وبشكل يومي خلا شهر ديسمبر الماضي (2009) حيث عرفت هذه المواقع تزايدا في الزيارات بنسبة 80 في المائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة التي سبقتها وكان خلالها معدل الإستعمال الشخصي لمواقع التشبيك الإجتماعي ثلاث ساعات فقط. كما عرفت هذه المواقع إستعمالا متزايدا ومضاعفا طيلة الثلاث سنوات الأخيرة.</p>
<p>وتعتبر المدونات والشبكات الإجتماعية هي أكثر أصناف المواقع زيارة خلال شهر ديسمبر الماضي، متبوعة بمواقع الألعاب والمراسلة الإلكترونية. وقد بلغ عدد زوار موقع الفايس بوك مثلا 209.6 مليون زائر مما يجعله يعتلي الصدارة ضمن المواقع الإجتماعية خلال دجنبر 2009 بنسبة لا تقل عن 67 في المائة من النسبة العامة لمستخدمي الشبكات الإجتماعية خلال هذا الشهر و بمعدل 6 ساعات تقريبا لكل مستعمل.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d8%b1%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>وظيفتك رهن لسلوكك على الشبكات الإجتماعية</title>
		<link>http://www.sxlog.com/2010/07/%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%aa%d9%83-%d8%b1%d9%87%d9%86-%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.sxlog.com/2010/07/%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%aa%d9%83-%d8%b1%d9%87%d9%86-%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعيد الأمين</dc:creator>
				<category><![CDATA[إتصالات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sxlog.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[تحدثت صحيفة “التلغراف” البريطانية عن إحصائية قامت بها الشركة العملاقة الأمريكية مايكروسوفت، ورد فيها أن عددا كبيرا من الشركات باتت تعتمد على صفحات مرشحي الوظائف على الشبكات الإجتماعية لديها كجزء لا يتجزأ من مرحلة التقصي والتدقيق في للإختيار شأنها شأن السيرة الذاتية للمترشح أو المقابلات الشخصية. إذ باتت الشبكات الإجتماعية كالفايس بوك والتويتر على وجه [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تحدثت صحيفة <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/7103900/Facebook-profile-could-damage-job-prospects.html" target="_blank">“التلغراف”</a> البريطانية عن إحصائية قامت بها الشركة العملاقة الأمريكية مايكروسوفت، ورد فيها أن عددا كبيرا من الشركات باتت تعتمد على صفحات مرشحي الوظائف على الشبكات الإجتماعية لديها كجزء لا يتجزأ من مرحلة التقصي والتدقيق في للإختيار شأنها شأن السيرة الذاتية للمترشح أو المقابلات الشخصية. إذ باتت الشبكات الإجتماعية كالفايس بوك والتويتر على وجه الخصوص مكانا أو موردا لدرس سلوك المترشح وأهليته للوظيفة، حيث أن سيرة المترشح على هذه المواقع يمكنها أن تأثر سلبا أو إيجابا عليه للحصول على وظيفته، حيث أن الإنطباع الذي يمكنك أن تتركه هناك يمكن أن يحدد مصيرك معها، فقط على الشبكات الإجتماعية، إذ أن السلوك والصورة القوية للأعضاء قد تجذب إليهم وظيفة العمر كما عقب بيتر كولين، من مايكروسوفت بالقول: “صيتك في الإنترنت ليست مثار للقلق أو الخوف، إنها شيء يمكن تدبره على نحو استباقي.” وتابع: “في وقتنا الراهن, فإنه من الضروري أن يعمل مستخدمي شبكة الإنترنت تثبيت نوع من الانطباع الذي تحب لجهات العمل أن تراه.” إلا أن هذا الإنطباع يمكن أن يكون على النحو الذي لاتريد،  فحسب مسح استندعلى استبيان لأكبر مائة شركة موارد بشرية في المملكة المتحدة وأمريكا وألمانيا وفرنسا، أقر 70 في المائة منهم برفض متقدمين نظراً لسلوكياتهم داخل هذه المواقع. إذن حدد مصيرك بنفسك.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sxlog.com/2010/07/%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%aa%d9%83-%d8%b1%d9%87%d9%86-%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83%d9%83-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الحكومة الإيرانية تمنع مواطنيها من إستخدام Gmail</title>
		<link>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.sxlog.com/2010/07/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 19:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سعيد الأمين</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار]]></category>
		<category><![CDATA[إتصالات]]></category>
		<category><![CDATA[غوغل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sxlog.com/?p=26</guid>
